BEACH SOCCER

Posição Entidade Total 2011 2012
ASBAC ASBAC/SC 1240 600 640
ASBLU ASBLU/SC 1240 640 600
ASL ASL/PR 800 0 800
SSRS SSRS/RS 800 800 0
ASUMAR ASUMAR/PR 560 0 560
ASSJP ASSJP/PR 560 560 0
Posição Entidade Total 2011 2012
ASBAC ASBAC/SC 1240 600 640
ASBLU ASBLU/SC 1240 640 600
ASL ASL/PR 800 0 800
SSRS SSRS/RS 800 800 0
ASUMAR ASUMAR/PR 560 0 560
ASSJP ASSJP/PR 560 560 0
Posição Entidade Total 2011 2012
Sem registro de ranking.

Filiada
Patrocinador
Apoio